N.B. Series Outside Diameter Thickness Nominal Weight Black Tube Meter
MM MM Plain & Kg/M Tonne
20 Light 26.9 2.3 1.38 725
Medium 2.6 1.56 641
High 3.2 1.87 535
25 Light 33.7 2.6 1.98 505
Medium 3.2 2.41 415
High 4 2.93 341
32 Light 42.4 2.6 1.54 394
Medium 3.2 3.1 323
High 4 3.79 264
40 Light 48.3 2.9 3.23 310
Medium 3.2 3.56 281
High 4 4.37 229
50 Light 60.3 2.9 4.08 245
Medium 3.2 5.03 199
High 4 6.19 162
65 Light 76.1 3.2 5.71 175
Medium 3.6 6.42 156
High 4.5 7.93 126
80 Light 88.9 3.2 6.72 149
Medium 4 8.36 120
High 4.8 9.9 101
Grade Y.S. (MIN) MPA T.S. (MIN) MPA
YST-210 210 (21.42) 330 (33.66)
YST-240 240 (24.48) 410 (41.82)
YST-310 310 (31.62) 450 (45.90)