Rectangular Hollow Section
RHS Thickness Sec Area Unit Moment of Inertia Radius of Gyration Elastic Modulus Torsional Constants Outer
Surface Area
mm mm cm2 kg/m cm4 cm4 cm cm cm3 cm3 cm4 cm3 m2
50x25 2 2.74 2.15 8.38 2.81 1.75 1.01 3.35 2.25 6.97 3.79 0.142
2.6 3.46 2.71 10.16 3.36 1.71 0.99 4.06 2.69 8.27 4.53 0.137
3.2 4.13 3.24 11.63 3.8 1.68 0.96 4.35 3.04 9.52 5.12 0.134
4 4.95 3.88 13.13 4.23 1.63 0.92 5.25 3.38 10.86 5.69 0.129
60x40 2.26 4.76 3.73 22.76 12.09 2.19 1.59 7.59 6.05 25.59 9.83 0.187
2.9 5.25 4.12 24.74 13.11 2.17 1.58 8.25 6.56 28.02 10.66 0.185
3.6 6.35 4.98 28.9 15.23 2.13 1.55 9.63 7.62 33.3 12.41 0.181
4.5 7.67 6.02 33.31 17.44 2.08 1.51 11.1 8.72 39.34 14.29 0.177
80x40 2.6 5.8 4.55 46.58 15.74 2.84 1.65 11.65 7.87 38.5 13.46 0.227
2.9 6.41 5.03 50.87 17.11 2.82 1.63 12.72 8.56 42.23 14.66 0.225
3.2 7.01 5.5 54.94 18.41 2.8 1.62 13.74 9.21 45.83 15.78 0.224
4 8.55 6.71 64.79 21.49 2.75 1.59 16.2 10.74 54.77 18.49 0.219
4.8 10.01 7.85 73.22 24.03 2.71 1.55 18.3 12.02 62.81 20.79 0.215
96x48 3.2 8.54 6.71 98.61 33.28 3.4 1.97 20.54 13.87 82.13 23.82 0.272
4 10.47 8.22 117.54 39.32 3.35 1.94 24.49 16.38 99.11 28.24 0.267
4.8 12.31 9.66 134.35 44.55 3.3 1.9 27.99 18.56 114.8 32.14 0.263
Square Hollow Section
RHS Thickness Sec Area Unit Moment of Inertia Radius of Gyration Elastic Modulus Torsional Constants Outer
Surface Area
mm mm cm2 kg/m cm4 cm4 cm cm cm3 cm3 cm4 cm3 m2
25x25 1.6 1.43 1.12 1.28 1.28 0.94 0.94 1.02 1.02 1.96 1.46 0.092
2 1.74 1.36 1.48 1.48 0.92 0.92 1.19 1.19 2.29 2.29 0.09
2.6 2.16 1.69 1.72 1.72 0.89 0.89 1.38 1.38 2.86 1.92 0.087
3.2 2.53 1.98 1.89 1.89 0.86 0.86 1.51 1.51 2.96 2.07 0.084
30x30 2.6 2.68 2.10 3.23 3.23 1.10 1.10 2.15 2.15 4.96 2.93 0.110
3.2 3.17 2.49 3.62 3.62 1.07 1.07 2.41 2.41 5.10 3.05 0.107
4.0 3.75 2.94 3.97 3.97 1.03 1.03 2.64 2.64 4.52 2.84 0.104
32x32 2 2.3 1.8 3.36 3.36 1.21 1.21 2.1 2.1 5.3 3.05 0.118
2.6 2.88 2.26 4.02 4.02 1.18 1.18 2.51 2.51 6.45 3.63 0.115
3.2 3.42 2.69 4.54 4.54 1.15 1.15 2.84 2.84 7.41 4.07 0.112
38x38 2 2.78 2.18 5.88 5.88 1.46 1.46 3.1 3.1 9.31 4.54 0.142
2.6 3.51 2.75 7.14 7.14 1.43 1.43 3.76 3.76 11.51 5.49 0.139
3.2 4.19 3.29 8.18 8.18 1.4 1.4 4.3 4.3 13.45 6.28 0.136
4 5.03 3.95 9.26 9.26 1.36 1.36 4.87 4.87 15.67 7.12 0.131
40x40 2.6 3.72 2.92 8.45 8.45 1.51 1.51 4.22 4.22 13.63 6.2 0.147
2.9 4.09 3.21 9.11 9.11 1.49 1.49 4.56 4.56 14.85 6.68 0.145
3.2 4.45 3.49 9.72 9.72 1.48 1.48 4.86 4.86 16 7.12 0.144
4 5.35 4.2 11.07 11.07 1.44 1.44 5.54 5.54 18.75 8.12 0.139
50x50 2.6 4.7 3.69 16.91 16.91 1.9 1.9 6.83 6.83 27.19 10.11 0.185
2.9 5.19 4.07 18.37 18.37 1.88 1.88 7.42 7.42 29.81 10.98 0.183
3.6 6.28 4.93 21.42 21.42 1.85 1.85 8.66 8.66 35.54 12.81 0.179
4.5 7.58 5.95 24.64 24.64 1.8 1.8 9.96 9.96 42.15 14.79 0.175
72x72 3.2 8.54 6.71 66.32 66.32 2.79 2.79 18.42 18.42 106.81 27.47 0.272
4 10.47 8.22 79.03 79.03 2.75 2.75 21.95 21.95 129.85 32.78 0.267
4.8 12.31 9.66 90.31 90.31 2.71 2.71 25.09 25.09 151.55 37.55 0.263
4 11.75 9.22 111.04 111.04 3.07 3.07 27.76 27.76 181.22 41.49 0.299
4.8 13.85 10.87 127.58 127.58 3.04 3.04 31.89 31.89 212.26 47.7 0.295
Grade Y.S. (MIN) MPA T.S. (MIN) MPA
YST-210 210 (21.42) 330 (33.66)
YST-240 240 (24.48) 410 (41.82)
YST-310 310 (31.62) 450 (45.90)